Datenformat: Order_Items
Datenaustausch
Themen bzw. Einstellungen dieses Kapitels:
1) Info: Datenformat Order_Items
2) Besonderheiten dieses Datentyps
Wenn Sie Einträge, Einstellungen oder Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie vor Verlassen eines Bereichs jeweils auf das Speichern-Symbol, um Ihre Konfiguration zu sichern.
1) Info: Datenformat Order_Items
Mit diesem Datenformat können die Artikelpositionen eines Auftrages exportiert werden.
2) Besonderheiten dieses Datentyps
Keine
3) Übersicht Datenfelder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| UVP | Unverbindliche Preisempfehlung |
| VAT | Mehrwertsteuersatz |
| article_id | Artikel-ID |
| article_no | Artikel-Nr. |
| attribute_selection | Attributauswahl |
| external_item_id | Externe Bestellnummer der Auftragsposition, z. B. ID von eBay |
| external_order_id | Externe Auftragsnummer, z. B. Artikel-ID von einem externen Marktplatz |
| item_price | Preis |
| item_text | Artikelname |
| order_done_timestamp | Datum Warenausgang |
| order_id | Auftrags-Nr. |
| order_paid_timestamp | Zahlungsdatum |
| order_status | Auftragsstatus |
| order_timestamp | Auftragszeitpunkt |
| position_id | Positions-Nr. der Auftragsposition (fortlaufend) |
| position_referrer_id | Nicht mehr verwendet |
| price_id | Arikel/Größen Zuordnung (interne Nr.) |
| producer | Hersteller |
| producer_id | Hersteller-ID |
| purchase_price | Netto-EK |
| quantity | gek. Menge |
| size | Mengeneinheit |
| storehouse-id | Lager-ID |
| timestamp | letzte Änderung an dieser Position |
| user | Eigner |
| weight | Gewicht |
Tab. 1: Datenfelder des Datenformats Order_Items