Datenformat: Order
Datenaustausch
Themen bzw. Einstellungen dieses Kapitels:
2) Besonderheiten dieses Datentyps
Wenn Sie Einträge, Einstellungen oder Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie vor Verlassen eines Bereichs jeweils auf das Speichern-Symbol, um Ihre Konfiguration zu sichern.
1) Info: Datenformat Order
Mit dem Datenformat Order können Sie Aufträge exportieren.
2) Besonderheiten dieses Datentyps
Keine
3) Übersicht Datenfelder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| VAT_number | USt-ID |
| accounting_id | Debitorenkonto (Bereich Buchhaltung) |
| city | Ort |
| company | Firma |
| country | Land |
| currency | Währung |
| customer_group | Kundengruppe |
| customer_id | Kunden-ID |
| customer_info | Kundeninformation |
| customer_lang | Sprache/Kunde |
| customer_sign | Kundenkennzeichen |
| dispatch_city | Lieferanschrift: Ort |
| dispatch_company | Lieferanschrift: Firma |
| dispatch_country | Lieferanschrift: Land |
| dispatch_firstname | Lieferanschrift: Vorname |
| dispatch_house_no | Lieferanschrift: Hausnummer |
| dispatch_lastname | Lieferanschrift: Nachname |
| dispatch_street | Lieferanschrift: Straße |
| dispatch_zip | Lieferanschrift: PLZ |
| done_timestamp | Datum Warenausgang |
| ebay_getitfast | eBay-Schnellversand |
| ebay_name | eBay-Name |
| E-Mail-Adresse | |
| exchange_ratio | Umrechnungskurs in Primärwährung |
| external_order_id | Externe Auftragsnummer, z. B. Artikel-ID von externem Marktplatz |
| fax | Fax-Nr. |
| firstname | Vorname |
| flag | Auftragsflagge(0-6) |
| fon | Telefonnummer |
| house_no | Hausnummer |
| invoice_number | Rechnungs-Nr. |
| is_netto | Netto-Rechnung (Exportlieferung oder EU mit UStID) |
| last_update_timestamp | Datum letzte Änderung |
| lastname | Nachname |
| method_of_payment_id | Zahlungsart (int. Nr.) |
| mobile | Handy-Nr. |
| multishop_id | Multishop-Nr. |
| order_id | Auftrags-ID |
| order_status | Auftragsstatus |
| order_timestamp | Bestelldatum |
| order_type | Auftragstyp: order=Auftrag, credit_note=Gutschrift, returns=Retoure, warranty=Gewährleistung |
| owner_id | Eigner-Nr. |
| packagenum |
Paketnummer Wurden mehrere Pakete versendet, können beim Anbieter DHL auch mehrere Paketnummern mit dem Trennzeichen Komma "," in dieses Feld geschrieben werden. |
| paid_amount | bezahlter Betrag |
| paid_timestamp | Zahlungsdatum |
| parcel_service_id | Paketdienst |
| parcel_service_preset_id | Versandkonfiguration |
| parent_order_id | Verknüpfung zu einem anderen Auftrag, z. B. bei Gutschriften die ursprüngliche Auftrags-ID |
| payment_status | Zahlungsstatus (0=unbezahlt, 1=bezahlt, 2=Teilzahlung, 3=Überzahlung) |
| referrer_id | Auftragsherkunft (int. Nr.) |
| sales_agent | interne ID |
| salutation_id | Kundenfelder, siehe Datenformat Customer |
| seller_account_id | eBay-Konto des Verkäufers |
| shipping_costs | Portokosten |
| storehouse_id | Lager-Nr. |
| street | Straße |
| total_VAT | Mehrwertsteuer |
| total_brutto | Brutto-Auftragssumme |
| total_netto | Netto-Auftragssumme |
| zip | PLZ |
Tab. 1: Datenfelder des Datenformats Order