Datenformat: Article
Datenaustausch > Datenformate
Themen bzw. Einstellungen dieses Kapitels:
2) Besonderheiten dieses Datentyps
4) Wertetabelle amazon_product_type
Wenn Sie Einträge, Einstellungen oder Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie vor Verlassen eines Bereichs jeweils auf das Speichern-Symbol, um Ihre Konfiguration zu sichern.
Diese Datentypdokumentation ist für die Kapitel Dynamischer Daten-Export bzw. Dynamsicher Daten-Import relevant.
1) Info: Datenformat Article
Dieser Datentyp enthält alle Datenfelder für den Typ Article. Weitere Optionen, wie eBay-Auktionen, sind mittels Optionenvorlagen, die über den Bereich Auktionen > Einstellungen > Optionen-Vorlagen erstellt werden können, auf eine Gruppe von Auktionen übertragbar.
2) Besonderheiten dieses Datentyps
Jeder Artikel ist eindeutig über eine Zahl (ID) identifiziert und somit über das Datenfeld article_id eindeutig bestimmt. Wird bei einem Export von Artikelfeldern das Feld article_id nicht mit exportiert und später auch nicht importiert, werden NEUE Artikel mit einer freien Artikel-ID angelegt! Wird der Datensatz article_id mit exportiert und später wieder importiert, so wird der entsprechende Artikel verändert. Werden hingegen Artikeldaten mit noch nicht in plentyMarkets vorhandenen Artikel-IDs importiert, werden neue Artikel mit den gegebenen Artikel-IDs angelegt.
Das 1:n Problem
Dieses Problem (eins zu n) tritt immer dann auf, wenn zu einem Artikel mehrere andere Eigenschaften definiert wurden. Zu einem Artikel können in plentyMarkets folgende Eigenschaften mehrfach zugeordnet werden:
-
Preiszeilen
Jede Preiszeile ist eindeutig durch das Feld price_id bestimmt. Wird diese ID nicht angegeben, wird immer eine neue Preiszeile ergänzt und die vorhandenen Preise werden gelöscht! Ist sie vorhanden, wird der existierende Preis geändert. -
Artikelkategorien
Ein Artikel kann gleichzeitig in mehreren Kategorien verfügbar sein. Werden beim Import jedoch Kategoriedatenfelder (cat*) eingefügt, so werden vorher alle Kategorieverknüpfungen dieses Artikels gelöscht. -
Artikelbilder
In diesem Datenformat können externe Bilder mittels URL importiert werden. Dabei werden die Bilder zu den vorhandenen Artikelbildern eines Artikels hinzugefügt. Werden mehrere Artikelbilder importiert, so müssen diese kommagetrennt (ohne Leerzeichen) angegeben werden.
3) Übersicht Datenfelder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| MRP | UVP; Unverbindliche Preisempfehlung |
| VAT | MwSt.-Kennziffer (Value added tax): 0 = Datensatz A, 1 = Datensatz B, 2 = Datensatz C, 3 = Datensatz D, siehe Aufträge > Einstellungen > Buchhaltung |
| abo |
Kann der Artikel als Abo bestellt werden? 0 = Nein, 1 = Ja |
| amazon_fba | Amazon Abwicklung (FBA): 0 = nicht verwenden, 1 = AMAZON EU, 2 = AMAZON FE, 3 = AMAZON NA |
| amazon_product_type | Amazon Produktgenre. Mögliche Werte, siehe Wertetabelle |
| api_condition | Zustand des Artikels (Übertragung über die API an andere Marktplätze): 0 = Neu, 1 = Gebraucht wie neu, 2 = Gebraucht sehr gut, 3 = Gebraucht gut, 4 = Gebraucht annehmbar, 5 = B-Ware |
| article_action | Artikelaktion; Besonderer Anzeigemodus: 1 = Sonderangebot, 2 = Neuheit, 3 = Top Artikel |
| article_id | Eindeutige Artikel-ID-Kennziffer; Zahlwert, max. 2^31 |
| article_no | Artikelnummer; Buchstaben und Ziffern sind möglich. |
| article_shipping | Portoaufschlag 1. Artikel |
| article_shipping2 | Portoaufschlag 2. Artikel |
| asin | Die Amazon Standard Identification Number (Amazon Standard-Identifikationsnummer, kurz ASIN) ist eine Produktidentifikationsnummer, die von den Amazon-Versandhäusern eingeführt wurde. |
| attributes | Liste der Attribute, die mit diesem Artikel verknüpft sind. Siehe ID-Liste im Bereich Artikel > Einstellungen > Attribute |
| auto_invisible | Setze Webshop auf 0, wenn Warenbestand fehlt: 0 = Nein, 1 = Ja |
| auto_stockicon_green | Verfügbarkeitsbild des Artikels: 0 = Muss manuell aktiviert werden, 1 = Bei positivem Nettowarenbestand anzeigen |
| auto_stockicon_green_colli | wie vor, Datenfeld für Varianten |
| auto_stockicon_red | Verfügbarkeitsbild des Artikels: 0 = Muss manuell deaktiviert werden, 1 = Bei keinem Nettowarenbestand ausblenden |
| auto_stockicon_red_colli | wie vor, Datenfeld für Varianten |
| auto_visible | Setze Webshop auf 1, wenn Warenbestand vorhanden ist: 0 = Nein, 1 = Ja |
| availability | Verfügbarkeit (Werte 1-5) |
| basket_max_count | Maximale Bestellmenge |
| bestoffer_auto_decline_price | Preisvorschläge automatisch ablehnen |
| cat1 - cat6 | Kategoriename der jeweiligen Ebene 1 - 6 |
|
|
Beim Datenimport wird pro Artikel nur eine Kategorieverknüpfung importiert. Bei Artikeln mit mehreren Kategorie-Ebenen werden beim Import bzw. Re-Import ggf. Kategorie-Ebenen gelöscht. Verwenden Sie diese Datenfelder daher nicht für den Kategorie-Import. |
|
|
Für Kategorien steht das Datenformat ArticleCategorie zur Verfügung. |
| condition | Artikelzustand: 0 = Neu, 1 = Gebraucht, 2 = Neu und originalverpackt, 3 = Neu mit Etikett, 4 = B-Ware |
| cross_article_list | Kommaseparierte Liste mit Artikel-IDs, die als Cross-Selling Artikel angeboten werden sollen. Für den Import ist hier auch eine Liste mit Artikelnummern, EAN oder externen Artikel-IDs einspielbar, indem der Text article_no: ean: oder external_article_id: vor die Liste gestellt wird. |
| customs_tariff_number | Zolltarifnummer |
| deep_link | URL des Artikels |
| delete_article | 0 = Artikel einspielen (default), 1 = Artikel löschen |
|
|
Löscht Artikel endgültig, inkl. Bilder, wenn der Wert 1 eingegeben wird! |
| description | Artikelbeschreibung |
| direct_cross_article | Artikelverknüpfung 1:1 (optional) |
| draft | Artikelvorlagen-ID; ID einer Content-Seite, welche als Artikelvorlage definiert wurde. |
| ean | EAN |
| ean2 - ean4 | weitere EAN-Codes eines Artikels |
| ebay_category | eBay-Kategorie, diese Kategorie wird beim Erstellen einer neuen Auktion verwendet. |
| ebay_category2 | eBay-Kategorie 2, diese Kategorie wird beim Erstellen einer neuen Auktion verwendet. |
| ebay_preset |
ID der Auktionen-Optionenvorlage. Die Einstellungen der Optionenvorlage werden beim Anlegen neuer Auktionen verwendet. siehe Auktionen > Einstellungen > Optionenvorlagen |
| ebay_storecategory | ID der 1. eBay-Shopkategorie, dieser Wert wird für neue Auktionen verwendet. |
| ebay_storecategory2 | ID der 2. eBay-Shopkategorie, dieser Wert wird für neue Auktionen verwendet. |
| epid | Produkt-ID von eBay |
| extend_cat |
0 = bestehende Kategoriezuordnung durch neue ersetzen (default) 1 = bestehende Kategoriezuordnung beibehalten und neue ergänzen |
| external_article_id | Artikel-ID für andere Marktplätze |
| fedas | FEDAS-Warengruppenschlüssel, siehe unter Verfügbarkeit / Amazon in der Artikelbearbeitung |
| flag |
Markierung 1 als ID (1-30), Symbole 0 = keine Markierung |
| flag2 | Markierung 2 als ID (1-11), Personen-Icons 0 = keine Markierung |
| free1 - free20 | Freitextfelder, welche im Webshop oder bei eBay angezeigt werden können. Einrichtung über Artikel > Einstellungen > Freitextfelder |
| fsk | FSK; Zahlenwert: 0 = keine verfügbar, 3 = FSK 3, 6 = FSK 6, 12 = FSK 12, 16 = FSK 16, 18 = FSK 18, 50 = nicht gekennzeichnet, 88 = nicht erforderlich, 99 = noch nicht bekannt |
| gimahhot | Marktplatz Gimahhot: 0 = Unsichtbar, 1 = Sichtbar |
| google_base | Marktplatz Google Base: 0 = Unsichtbar, 1 = Sichtbar |
| height | Höhe in mm |
| hitmeister | Marktplatz Hitmeister: 0 = Unsichtbar, 1 = Sichtbar |
| image_url |
URL eines Bildes; dieses wird importiert und auf dem plentyMarkets-Server gesichert; Formate: JPG, PNG Es können auch mehrere URLs, mit einem Komma getrennt, angegeben werden. |
| inactive | Inaktiver Artikel (Option in der Artikelbearbeitung unter Verfügbarkeit) |
| inserted |
Feld ist nur für den Export vorhanden Datum, wann der Artikel angelegt wurde |
| isbn | ISBN |
| keywords | HTML Meta Keywords (Suchwörter); getrennt durch Komma (Wort1,Wort2,Wort,3) |
| lang | Sprache: de / en / fr / it / es / tr |
| last_update | Letzte Änderung am Artikel; Datum und Uhrzeit. Format: tt.mm.jjjj hh:mm |
| length | Länge in mm |
| limit_order_by_stock | Beschränke Artikel auf Warenbestand: 0 = Keine Beschränkung, 1 = Beschränkung auf Netto-Warenbestand, 2 = Keinen Warenbestand für diesen Artikel führen |
| lot | Inhalt; Zahlenwert; Inhalt definiert die Verpackungseinheiten von "unit", welche pro Einheit enthalten sind. |
| mein_paket_de | Marktplatz MeinPaket |
| mercateo | Artikel verfügbar für Export Mercateo: 0 = Nein, 1 = Ja |
| meta_description | Artikelbeschreibung im Quelltext (wichtig für Suchmaschinen) |
| model | Modell |
| name | Artikelname |
| name2, name3 | Weitere Artikelnamen |
| neckermann | Marktplatz Neckermann: 0 = Nicht sichtbar, 1 = Sichtbar |
| neckermann_product_type | Neckermann-Produkttyp |
| no_coupon | Gutschein: 0 = Möglich, 1 = Verboten |
| origin_country | Herstellerland |
| otto | Marktplatz OTTO: 0 = Unsichtbar, 1 = Sichtbar |
| packing_unit | Verpackungseinheiten; Zahlenwert |
| position | Position für Preisset (bei Verwendung mehrerer Preissets) |
| price | Standardpreis; Dezimalwert |
| price_1 | Preisspalte 1; entspricht Kundenklasse 1; Dezimalwert |
| price_2 | Preisspalte 2; entspricht Kundenklasse 2; Dezimalwert |
| price_3 | Preisspalte 3; entspricht Kundenklasse 3; Dezimalwert |
| price_4 | Preisspalte 4; entspricht Kundenklasse 4; Dezimalwert |
| price_5 | Preisspalte 5; Dezimalwert |
| price_6 | Preisspalte 6; Dezimalwert |
| price_7 | Preisspalte 7; Dezimalwert |
| price_8 | Preisspalte 8; Dezimalwert |
| price_9 | Preisspalte 9; Dezimalwert |
| price_10 | Preisspalte 10; Dezimalwert |
| price_11 | Preisspalte 11; Dezimalwert |
| price_12 | Preisspalte 12; Dezimalwert |
| price_id | Eindeutige Preis-ID-Kennziffer; Zahlenwert |
| price_position | Preisposition; Zahlenwert |
| price_show_only | Beschränke Preiszeile auf: 0 = alle, 1 = Endkunden, 2 = Kundenklasse |
| primary_storehouse | ID-Kennziffer des Hauptlagers (siehe Warenbestand > Lager) |
| producer | Hersteller |
|
|
Ein Hersteller wird bei Verwendung dieses Datenformats nicht automatisch im System angelegt, sondern muss als Hersteller im System angelegt sein. |
| producer_id | Hersteller-ID |
|
|
Wenn nur die Producer_ID beim Import gesetzt wird, wird am Artikel zwar der Hersteller zugeordnet, aber in der Datenbank nicht gesetzt. Bitte beim Import auch das Feld Producer mit dem korrekten Herstellernamen befüllen. |
| product_type | Produkt-Typ: 0 = Lagerware, 1 = Produktionsware |
| purchase_price | Einkaufspreis (EK netto) |
| quelle | Marktplatz Quelle: 0 = Unsichtbar, 1 = Sichtbar |
| rebate_level_6, ..._7, ..._8 | Rabattstaffelpreise der Preisspalten 6, 7 und 8 |
| release_date | Erscheinungsdatum |
| restposten | Marktplatz Restposten.de: 0 = Unsichtbar, 1 = Sichtbar |
| revenue_account | Erlöskonto |
| sco_active | eBay Second Chance Offer aktivieren: 0 = Deaktiviert, 1 = Aktiviert |
| sco_min_price | Minimales Gebot für eBay Second Chance Offer (gilt auch für Beantwortung von Preisvorschlägen) |
| sco_min_stock_netto |
Minimalen Netto-Bestand halten (0 = SCO-Anzahl nur auf Preis beschränken) Wertebereich 0-127 |
| serial_number | Seriennummer |
| shopgate | Marktplatz Shopgate: 0 = Unsichtbar, 1 = Sichtbar |
| shopperella | Marktplatz Shopperella: 0 = Unsichtbar, 1 = Sichtbar |
| shopshare | Marktplatz Shopshare: 0 = Unsichtbar, 1 = Sichtbar |
| short_cat1 | Kurzbezeichnung der Kategoriebearbeitung, Ebene 1 |
| short_description | Artikelkurzbeschreibung |
| storage_location | Lagerort |
| technical_data | Technische Daten |
| tradoria | Marktplatz Tradoria |
| tradoria_category | Tradoria-Kategorie |
| unit | Standard-Einheit |
| Stück (C62), Kilogramm (KGM), Gramm (GRM), Liter (LTR), 12 Stück (DPC), 2er-Pack (OP), | |
| Ballen (BL), Behälter (DI), Beutel (BG), Blatt (ST), Block (D64), Block (PD), Bogen (QR), | |
| Box (BX), Bund (CL), Container (CH), Dose (TN), Dose/Büchse (CA), Dutzend (DZN), | |
| Eimer (BJ), Etui (CS), Fass (Z3), Flasche (BO), Glas/Gefäß (JR), Karton (CG), Kartonage (CT), | |
| Kit (KT), Knäuel (AA), Meter (MTR), Milliliter (MLT), Millimeter (MMT), Paar (PR), Päckchen (PA), | |
| Paket (PK), Palette (D97), Quadratmeter (MTK), Rolle (RO), Sack (SA), Satz (SET), Spule (RL), | |
| Stück (EA), Tube/Rohr (TU), Zentimeter (CMT) | |
| unit0 | Einheit 1; frei definierbarer Inhalt möglich; max. 48 Zeichen |
| unit1 | Einheit 2; frei definierbarer Inhalt möglich; max. 32 Zeichen |
| url_content | Seitenname |
| warranty | Garantie in Monaten |
| web_api | Artikel verfügbar über WebAPI; dies ist eine Datenschnittstelle zum Datenaustausch mit Preissuchmaschinen: 0 = Nein, 1 = Ja |
| webshop | Artikel im Webshop sichtbar: 0 = Nein, 1 = Ja |
| weight | Gewicht in Gramm; Zahlenwert |
| width | Breite in mm |
| yatego | Artikel verfügbar für Yatego-Export: 0 = Nein, 1 = Ja |
| yatego_categories | Liste der Yatego-Kategorien für diesen Artikel (kommagetrennt) |
Tab. 1: Datenfelder des Datenformats Article
4) Wertetabelle amazon_product_type
| ID | Exportformat | Produkttyp |
Bezeichnung der Hauptkategorie (Exportformat) in plentySystems |
Bezeichnung der Unterkategorie (Produkttyp) in plentySystems |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToysBaby | ToysAndGames | Spielwaren & Babyartikel | Spielwaren und Spiele |
| 2 | ToysBaby | BabyProducts | Spielwaren & Babyartikel | Babyartikel |
| 3 | Home | BedAndBath | Haus und Garten | Bett und Bad |
| 4 | Home | FurnitureAndDecor | Haus und Garten | Möbel und Dekoration |
| 5 | Home | Kitchen | Haus und Garten | Küche |
| 6 | Home | OutdoorLiving | Haus und Garten | Garten und Freizeit |
| 7 | Home | SeedsAndPlants | Haus und Garten | Saatgut und Pflanzen |
| 8 | ConsumerElectronics | PC | Elektronikartikel | PC |
| 9 | ConsumerElectronics | PDA | Elektronikartikel | PDA |
| 10 | ConsumerElectronics | ConsumerElectronics | Elektronikartikel | Elektronikartikel allg. |
| 11 | Watches | Uhren | ||
| 12 | Sports | Sportartikel | ||
| 13 | Clothing | Shirt | Schuhe & Handtaschen | Shirt |
| 14 | Clothing | Sweater | Schuhe & Handtaschen | Sweater |
| 15 | Clothing | Pants | Schuhe & Handtaschen | Pants |
| 16 | Clothing | Shorts | Schuhe & Handtaschen | Shorts |
| 17 | Clothing | Skirt | Schuhe & Handtaschen | Skirt |
| 18 | Clothing | Dress | Schuhe & Handtaschen | Dress |
| 19 | Clothing | Suit | Schuhe & Handtaschen | Suit |
| 20 | Clothing | Blazer | Schuhe & Handtaschen | Blazer |
| 21 | Clothing | Outerwear | Schuhe & Handtaschen | Outerwear |
| 22 | Clothing | SocksHosiery | Schuhe & Handtaschen | SocksHosiery |
| 23 | Clothing | Underwear | Schuhe & Handtaschen | Underwear |
| 24 | Clothing | Bra | Schuhe & Handtaschen | Bra |
| 25 | Clothing | Shoes | Schuhe & Handtaschen | Shoes |
| 26 | Clothing | Hat | Schuhe & Handtaschen | Hat |
| 27 | Clothing | Bag | Schuhe & Handtaschen | Bag |
| 28 | Clothing | Accessory | Schuhe & Handtaschen | Accessory |
| 29 | Clothing | Sleepwear | Schuhe & Handtaschen | Sleepwear |
| 30 | Clothing | Swimwear | Schuhe & Handtaschen | Swimwear |
| 31 | SWVG | VideoGames | Software und Videospiele | Videospiele |
| 32 | SWVG | VideoGamesHardware | Software und Videospiele | Konsolen |
| 33 | SWVG | VideoGamesAccessories | Software und Videospiele | Konsolenzubehör |
| 34 | SWVG | Software | Software und Videospiele | Software |
| 35 | SWVG | SoftwareGames | Software und Videospiele | Softwarespiele |
| 36 | Health | PersonalCareAppliances | Drogerie und Bad | Elektronische Artikel |
| 37 | Health | HealthMisc | Drogerie und Bad | Andere Drogerieartikel |
| 38 | HomeImprovement | BuildingMaterials | Baumarkt | Baumaterialien |
| 39 | HomeImprovement | Hardware | Baumarkt | Eisenwaren, Schrauben, Nägel |
| 40 | HomeImprovement | MajorHomeAppliances | Baumarkt | Haushaltsgeräte, Kamine |
| 41 | HomeImprovement | OrganizersAndStorage | Baumarkt | Lager- und Regal-Systeme, Werkstatttragen, Boxen |
| 42 | HomeImprovement | PlumbingFixtures | Baumarkt | Armaturen |
| 43 | HomeImprovement | SecurityElectronics | Baumarkt | Sicherheitselektronik, Überwachungstechnik |
| 44 | HomeImprovement | Tools | Baumarkt | Werkzeuge |
| 45 | AutoAccessory | AutoPart | Automobilzubehör | Autoteile |
| 46 | AutoAccessory | AutoAccessoryMisc | Automobilzubehör | Sonstiges Automobilzubehör |
| 47 | Jewelry | FashionNecklace BraceletAnklet | Schmuck | Modeschmuck; Ketten, Armreife, Fußketten |
| 48 | Jewelry | FashionRing | Schmuck | Modeschmuck: Ringe |
| 49 | Jewelry | FashionEarring | Schmuck | Modeschmuck: Ohrringe |
| 50 | Jewelry | FashionOther | Schmuck | Modeschmuck: Sonstige |
| 51 | Jewelry | FineNecklaceBraceletAnklet | Schmuck | Markenschmuck: Ketten, Armreife, Fußketten |
| 52 | Jewelry | FineRing | Schmuck | Markenschmuck: Ringe |
| 53 | Jewelry | FineEarring | Schmuck | Markenschmuck: Ohrringe |
| 54 | Jewelry | FineOther | Schmuck | Markenschmuck: Sonstige |
| 55 | Lighting | LightsAndFixtures | Beleuchtung | Leuchten und Fassungen |
| 56 | Lighting | LightBulbs | Beleuchtung | Leuchtmittel |
| 57 | Lighting | LightingAccessories | Beleuchtung | Beleuchtungszubehör |
| 60 | Office | OfficeProducts | Bürobedarf und Schreibwaren | Büroartikel |
| 61 | Office | EducationSupplies | Bürobedarf und Schreibwaren | Schulzubehör |
| 62 | Office | PaperProducts | Bürobedarf und Schreibwaren | Papierprodukte |
| 63 | Office | WritingInstruments | Bürobedarf und Schreibwaren | Schreibgeräte |
| 64 | FoodAndBeverages | Food | Nahrungsmittel und Getränke | Nahrungsmittel |
| 65 | FoodAndBeverages | Beverages | Nahrungsmittel und Getränke | Getränke |
| 66 | FoodAndBeverages | AlcoholicBeverages | Nahrungsmittel und Getränke | Alkoholische Getränke |
| 67 | FoodAndBeverages | Wine | Nahrungsmittel und Getränke | Wein |
| 68 | FoodAndBeverages | HardLiquor | Nahrungsmittel und Getränke | Schnaps |
| 69 | FoodAndBeverages | HouseholdSupplies | Nahrungsmittel und Getränke | Haushaltswaren |
| 70 | MusicalInstruments | BrassAndWoodwindInstruments | Musik Instrumente | Holz- und Blechblasinstrumente |
| 71 | MusicalInstruments | Guitars | Musik Instrumente | Gitarren |
| 72 | MusicalInstruments | InstrumentPartsAndAccessories | Musik Instrumente | Instrumententeile und Zubehör |
| 73 | MusicalInstruments | KeyboardInstruments | Musik Instrumente | Instrumente mit Tasten |
| 74 | MusicalInstruments | MiscWorldInstruments | Musik Instrumente | Instrumente, die in keine der übrigen Kategorien gehören |
| 75 | MusicalInstruments | PercussionInstruments | Musik Instrumente | Schlaginstrumente |
| 76 | MusicalInstruments | SoundAndRecordingEquipment | Musik Instrumente | Produkte aus Aufnahme und Klangtechnik |
| 77 | MusicalInstruments | StringedInstruments | Musik Instrumente | Streich- und Zupfinstrumente außer Gitarren |
| 78 | Computers | NotebookComputer | Computer & Zubehör | Notebooks |
| 79 | Computers | PersonalComputer | Computer & Zubehör | PCs |
| 80 | Computers | Monitor | Computer & Zubehör | Monitore |
| 81 | Computers | VideoProjector | Computer & Zubehör | Videoprojektoren |
| 82 | Computers | Printer | Computer & Zubehör | Drucker |
| 83 | Computers | Scanner | Computer & Zubehör | Scanner |
| 84 | Computers | InkOrToner | Computer & Zubehör | Tintenpatronen und Toner |
| 85 | Computers | ComputerComponent | Computer & Zubehör | PC-Komponenten |
| 86 | Computers | ComputerDriveOrStorage | Computer & Zubehör | Laufwerke und Datensicherung |
| 87 | Beauty | BeautyMis | Parfümerie & Kosmetik | Diverses |
| 88 | PetSupplies | PetSupplies | Haustierbedarf | Allgemeines |
Tab. 2: Wertetabelle amazon_product_type